Resultado Lotofácil 1383 – Sorteio 04/07/2016

02
06
07
08
09
13
14
15
16
17
20
21
22
24
25

=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas

O resultado da Lotofácil 1383 foi obtido através do sorteio realizado hoje no Auditório da Caixa em Osasco – São Paulo dia 04/07/2016 e o prêmio principal será dividido por 2 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 1.119.973,17. Cada um dos 275 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 2.506,24. Além do resultado da Lotofácil hoje (04/07/2016), você poderá conferir as estatísticas das dezenas.

=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas

Estatísticas Resultado Lotofácil 1383

Dezenas Sorteadas Nº de Vezes Sorteada Repetiu no Concurso Anterior
02 849
06 831 SIM (já repetiu 4x )
07 802
08 777
09 824
13 860 SIM (já repetiu 3x )
14 831 SIM (já repetiu 5x )
15 830 SIM (já repetiu 2x )
16 795 SIM (já repetiu 5x )
17 823 SIM (já repetiu 7x )
20 830 SIM (já repetiu 2x )
21 826 SIM (já repetiu 7x )
22 829 SIM (já repetiu 2x )
24 853 SIM (já repetiu 2x )
25 840
Dezenas pares: 8 Dezenas impares: 7 Dezenas repetidas: 10

Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.

Estatísticas dos Últimos 12 Resultados

Dezenas Quant. Sorteada Média dos Últimos 12 Concursos
01 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
02 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
03 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
04 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
05 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
06 10 Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos
07 4 Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos
08 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
09 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
10 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
11 2 Frequência de 16,67% nos últimos 12 concursos
12 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
13 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
14 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
15 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
16 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
17 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
18 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
19 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
20 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
21 10 Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos
22 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
23 5 Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos
24 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
25 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos

=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas

Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1383

Dezena Nº de Vezes Sorteada Quant. de Concurso em Atraso
01 842 1
03 829 3
04 833 2
05 813 3
10 841 1
11 862 3
12 829 1
18 822 1
19 824 1
23 835 5

Premiação Resultado Lotofácil 1383

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio(R$) 
15 acertos 2 R$ 1.119.973,17
14 acertos 275 R$ 2.506,24
13 acertos 10838 R$ 20,00
12 acertos 149604 R$ 8,00
11 acertos 896966 R$ 4,00

Ganhadores Resultado Lotofácil 1383

Cidade/Estado Nº de Ganhadores
FOZ DO IGUAÇU – PR 1
SÃO PAULO – SP 1

Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1383

Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1384 Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência Arrecadação Total Lotofácil 1383
R$ 1.700.000,00 R$ 51.785.622,16 R$ 22.894.070,00
Você poderá fazer o download de todas as combinações e resultados da Lotofácil, acesse:
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL