02
04
05
06
08
09
10
11
13
17
18
20
21
23
25
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
O resultado da Lotofácil 1424 foi obtido através do sorteio realizado hoje no Auditório da Caixa em Osasco – São Paulo dia 17/10/2016 e o prêmio principal será dividido por 8 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 143.695,63. Cada um dos 1253 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 403,27. Além do resultado da Lotofácil 1424, hoje dia 17/10/2016, você poderá conferir as estatísticas das dezenas.
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Estatísticas Resultado Lotofácil 1424
Dezenas Sorteadas | Nº de Vezes Sorteada | Repetiu no Concurso Anterior |
---|---|---|
02 | 868 | SIM (já repetiu 2x) |
04 | 863 | SIM (já repetiu 3x) |
05 | 844 | SIM (já repetiu 4x) |
06 | 858 | – |
08 | 800 | SIM (já repetiu 2x) |
09 | 848 | – |
10 | 864 | – |
11 | 889 | SIM (já repetiu 4x) |
13 | 886 | SIM (já repetiu 3x) |
17 | 847 | – |
18 | 847 | – |
20 | 852 | – |
21 | 852 | – |
23 | 861 | SIM (já repetiu 8x) |
25 | 863 | – |
► Dezenas pares: 02 – 04 – 06 – 08 – 10 – 18 – 20 – TOTAL:7 |
► Dezenas impares: 05 – 09 – 11 – 13 – 17 – 21 – 23 – 25 – TOTAL:8 |
► Repetidas: 02 (2x) – 04 (3x) – 05 (4x) – 08 (2x) – 11 (4x) – 13 (3x) – 23 (8x) – TOTAL:7 |
► Mais sorteadas: 02 – 04 – 06 – 10 – 11 – 13 – 23 – 25 – TOTAL: 8 |
► Menos sorteadas: 05 – 08 – 09 – 17 – 18 – 20 – 21 – TOTAL: 7 |
► Mais frequentes: 04 (83,33%) – 07 (75%) – 13 (75%) – 17 (83,33%) – 23 (83,33%) – TOTAL: 5 |
► Menos frequentes: 01 (33,33%) – 12 (41,67%) – 21 (41,67%) – 24 (41,67%) – 25 (33,33%) – TOTAL: 5 |
► Melhores: 02 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 24 – TOTAL: 10 |
Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.
Estatísticas dos Últimos 12 Resultados
Dezenas | Quant. Sorteada | Média dos Últimos 12 Concursos |
---|---|---|
01 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
02 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
03 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
04 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
05 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
06 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
07 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
08 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
09 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
10 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
11 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
12 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
13 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
14 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
15 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
16 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
17 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
18 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
19 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
20 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
21 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
22 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
23 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
24 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
25 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1424
Dezena | Nº de Vezes Sorteada | Quant. de Concurso em Atraso |
---|---|---|
01 | 861 | 1 |
03 | 855 | 3 |
07 | 826 | 1 |
12 | 852 | 1 |
14 | 857 | 1 |
15 | 858 | 1 |
16 | 819 | 1 |
19 | 850 | 1 |
22 | 852 | 1 |
24 | 873 | 2 |
► Dezenas pares: 12 – 14 – 16 – 22 – 24 – TOTAL: 5 |
► Dezenas impares: 01 – 03 – 07 – 15 – 19 – TOTAL: 5 |
► Mais sorteadas: 01 – 03 – 14 – 15 – 24 – TOTAL: 5 |
► Menos sorteadas: 07 – 12 – 16 – 19 – 22 – TOTAL: 5 |
► Melhores: 02 – 03 – 05 – 08 – 10 – 11 – 13 – 17 – 18 – 24 – TOTAL: 10 |
Premiação Resultado Lotofácil 1424
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 8 | R$ 143.695,63 |
14 acertos | 1253 | R$ 403,27 |
13 acertos | 26506 | R$ 20,00 |
12 acertos | 233466 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1021794 | R$ 4,00 |
Ganhadores Resultado Lotofácil 1424
Cidade/Estado | Nº de Ganhadores |
---|---|
FORTALEZA – CE | 1 |
CASCAVEL – PR | 2 |
GUAPOREMA – PR | 1 |
RIO DE JANEIRO – RJ | 1 |
CAMPOS NOVOS – SC | 1 |
CUNHA PORÃ – SC | 1 |
SUZANO – SP | 1 |
Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1424
Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1425 | Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência | Arrecadação Total Lotofácil 1424 |
---|---|---|
R$ 1.700.000,00 | R$ 6.721.418,55 | R$ 20.788.212,00 |
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL