05
07
08
09
10
12
13
14
15
16
18
19
20
21
25
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
O resultado da Lotofácil 1429 foi obtido através do sorteio realizado hoje no CAMINHÃO DA SORTE em TERESINA, PI dia 28/10/2016 e o prêmio principal será dividido por 3 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 1.288.976,27. Cada um dos 572 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 1.626,34. Além do resultado da Lotofácil 1429, hoje dia 28/10/2016, você poderá conferir as estatísticas das dezenas.
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Estatísticas Resultado Lotofácil 1429
Dezenas Sorteadas | Nº de Vezes Sorteada | Repetiu no Concurso Anterior |
---|---|---|
05 | 847 | SIM (já repetiu 2x) |
07 | 829 | – |
08 | 804 | SIM (já repetiu 2x) |
09 | 851 | SIM (já repetiu 2x) |
10 | 867 | – |
12 | 856 | – |
13 | 889 | SIM (já repetiu 2x) |
14 | 861 | – |
15 | 861 | – |
16 | 823 | – |
18 | 851 | SIM (já repetiu 4x) |
19 | 854 | SIM (já repetiu 3x) |
20 | 856 | SIM (já repetiu 3x) |
21 | 855 | SIM (já repetiu 2x) |
25 | 868 | SIM (já repetiu 6x) |
► Dezenas pares: 08 – 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – TOTAL:7 |
► Dezenas impares: 05 – 07 – 09 – 13 – 15 – 19 – 21 – 25 – TOTAL:8 |
► Repetidas: 05 (2x) – 08 (2x) – 09 (2x) – 13 (2x) – 18 (4x) – 19 (3x) – 20 (3x) – 21 (2x) – 25 (6x) – TOTAL:9 |
► Mais sorteadas: 10 – 13 – 14 – 15 – 25 – TOTAL: 5 |
► Menos sorteadas: 05 – 07 – 08 – 09 – 12 – 16 – 18 – 19 – 20 – 21 – TOTAL: 10 |
► Mais frequentes: 14 (75%) – 20 (75%) – TOTAL: 2 |
► Menos frequentes: 01 (41,67%) – 03 (41,67%) – 24 (33,33%) – TOTAL: 3 |
► Melhores: 01 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 16 – 23 – 24 – 25 – TOTAL: 11 |
Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.
Estatísticas dos Últimos 12 Resultados
Dezenas | Quant. Sorteada | Média dos Últimos 12 Concursos |
---|---|---|
01 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
02 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
03 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
04 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
05 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
06 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
07 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
08 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
09 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
10 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
11 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
12 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
13 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
14 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
15 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
16 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
17 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
18 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
19 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
20 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
21 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
22 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
23 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
24 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
25 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1429
Dezena | Nº de Vezes Sorteada | Quant. de Concurso em Atraso |
---|---|---|
01 | 863 | 2 |
02 | 871 | 1 |
03 | 858 | 1 |
04 | 866 | 1 |
06 | 859 | 1 |
11 | 891 | 2 |
17 | 849 | 1 |
22 | 855 | 1 |
23 | 862 | 3 |
24 | 874 | 3 |
► Dezenas pares: 02 – 04 – 06 – 22 – 24 – TOTAL: 5 |
► Dezenas impares: 01 – 03 – 11 – 17 – 23 – TOTAL: 5 |
► Mais sorteadas: 01 – 02 – 03 – 04 – 06 – 11 – 23 – 24 – TOTAL: 8 |
► Menos sorteadas: 17 – 22 – TOTAL: 2 |
► Melhores: 01 – 05 – 07 – 08 – 10 – 11 – 13 – 16 – 23 – 24 – 25 – TOTAL: 11 |
Premiação Resultado Lotofácil 1429
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 3 | R$ 1.288.976,27 |
14 acertos | 572 | R$ 1.626,34 |
13 acertos | 19724 | R$ 20,00 |
12 acertos | 245731 | R$ 8,00 |
11 acertos | 1296262 | R$ 4,00 |
Ganhadores Resultado Lotofácil 1429
Cidade/Estado | Nº de Ganhadores |
---|---|
SÃO MIGUEL DOS CAMPOS – AL | 1 |
ALFENAS – MG | 1 |
ITUIUTABA – MG | 1 |
Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1429
Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1430 | Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência | Arrecadação Total Lotofácil 1429 |
---|---|---|
R$ 1.700.000,00 | R$ 9.016.722,01 | R$ 28.135.946,00 |
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL