Resultado Lotofácil 1382 – Sorteio 01/07/2016

01
06
10
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
24

=> Grupo das 11 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 14 dezenas menos sorteadas

O resultado da Lotofácil 1382 foi obtido através do sorteio realizado hoje no Auditório da Caixa em Osasco – São Paulo dia 01/07/2016 e o prêmio principal será dividido por 3 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 2.605.655,27. Cada um dos 528 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 1.992,63. Além do resultado da Lotofácil hoje (01/07/2016), você poderá conferir as estatísticas das dezenas.

=> Grupo das 11 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 14 dezenas menos sorteadas

Estatísticas Resultado Lotofácil 1382

Dezenas Sorteadas Nº de Vezes Sorteada Repetiu no Concurso Anterior
01 842 SIM (já repetiu 2x )
06 830 SIM (já repetiu 3x )
10 841 SIM (já repetiu 2x )
12 829 SIM (já repetiu 7x )
13 859 SIM (já repetiu 2x )
14 830 SIM (já repetiu 4x )
15 829
16 794 SIM (já repetiu 3x )
17 822 SIM (já repetiu 6x )
18 822 SIM (já repetiu 2x )
19 824 SIM (já repetiu 2x )
20 829
21 825 SIM (já repetiu 6x )
22 828
24 852
Dezenas pares: 9 Dezenas impares: 6 Dezenas repetidas: 11

Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.

Estatísticas dos Últimos 12 Resultados

Dezenas Quant. Sorteada Média dos Últimos 12 Concursos
01 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
02 5 Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos
03 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
04 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
05 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
06 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
07 4 Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos
08 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
09 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
10 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
11 2 Frequência de 16,67% nos últimos 12 concursos
12 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
13 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
14 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
15 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
16 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
17 9 Frequência de 75% nos últimos 12 concursos
18 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
19 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
20 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos
21 10 Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos
22 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
23 6 Frequência de 50% nos últimos 12 concursos
24 7 Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos
25 8 Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos

=> Grupo das 11 dezenas mais sorteadas

=> Grupo das 14 dezenas menos sorteadas

Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1382

Dezena Nº de Vezes Sorteada Quant. de Concurso em Atraso
02 848 3
03 829 2
04 833 1
05 813 2
07 801 3
08 776 1
09 823 1
11 862 2
23 835 4
25 839 1

Premiação Resultado Lotofácil 1382

Faixa de premiação Nº de Ganhadores Valor de prêmio(R$) 
15 acertos 3 R$ 2.605.655,27
14 acertos 528 R$ 1.992,63
13 acertos 22525 R$ 20,00
12 acertos 311719 R$ 8,00
11 acertos 1565243 R$ 4,00

Ganhadores Resultado Lotofácil 1382

Cidade/Estado Nº de Ganhadores
GUARATINGUETA – SP 1
JAGUARIUNA – SP 1
PALMAS – TO 1

Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1382

Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1383 Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência Arrecadação Total Lotofácil 1382
R$ 1.700.000,00 R$ 51.268.711,46 R$ 38.571.076,00
Você poderá fazer o download de todas as combinações e resultados da Lotofácil, acesse:
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL