03
04
05
06
09
11
13
15
19
20
21
22
24
25
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
O resultado da Lotofácil 1406 foi obtido através do sorteio realizado no CAMINHÃO DA SORTE em IPU, CE dia 26/08/2016 e o prêmio principal será dividido por 3 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 519.337,65. Cada um dos 370 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 1.850,92. Além do resultado da Lotofácil hoje (26/08/2016), você poderá conferir as estatísticas das dezenas.
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Estatísticas Resultado Lotofácil 1406
Dezenas Sorteadas | Nº de Vezes Sorteada | Repetiu no Concurso Anterior |
---|---|---|
02 | 857 | SIM (já repetiu 3x ) |
03 | 847 | SIM (já repetiu 7x ) |
04 | 850 | SIM (já repetiu 6x ) |
05 | 831 | – |
06 | 845 | – |
09 | 838 | SIM (já repetiu 2x ) |
11 | 878 | SIM (já repetiu 5x ) |
13 | 873 | – |
15 | 847 | SIM (já repetiu 6x ) |
19 | 840 | SIM (já repetiu 3x ) |
20 | 843 | SIM (já repetiu 2x ) |
21 | 842 | – |
22 | 842 | – |
24 | 864 | SIM (já repetiu 2x ) |
25 | 855 | – |
Dezenas pares: 6 | Dezenas impares: 9 | Dezenas repetidas: 9 |
Dezenas mais sorteadas: 2 – 3 – 4 – 6 – 11 – 13 – 15 – 24 – 25 – TOTAL: 9 |
Dezenas menos sorteadas: 5 – 9 – 19 – 20 – 21 – 22 – TOTAL: 6 |
Melhores dezenas: 1 – 2 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 17 – 19 – 24 – TOTAL: 11 |
Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.
Estatísticas dos Últimos 12 Resultados
Dezenas | Quant. Sorteada | Média dos Últimos 12 Concursos |
---|---|---|
01 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
02 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
03 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
04 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
05 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
06 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
07 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
08 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
09 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
10 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
11 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
12 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
13 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
14 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
15 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
16 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
17 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
18 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
19 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
20 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
21 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
22 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
23 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
24 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
25 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1406
Dezena | Nº de Vezes Sorteada | Quant. de Concurso em Atraso |
---|---|---|
01 | 853 | 2 |
07 | 812 | 1 |
08 | 791 | 2 |
10 | 852 | 1 |
12 | 843 | 3 |
14 | 845 | 1 |
16 | 809 | 1 |
17 | 834 | 3 |
18 | 838 | 1 |
23 | 846 | 1 |
Dezenas mais sorteadas: 1 – 10 – 14 – 23 – TOTAL: 4 |
Dezenas menos sorteadas: 7 – 8 – 12 – 16 – 17 – 18 – TOTAL: 6 |
Melhores dezenas: 1 – 2 – 5 – 8 – 9 – 11 – 12 – 13 – 17 – 19 – 24 – TOTAL: 11 |
Premiação Resultado Lotofácil 1406
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 3 | R$ 519.337,65 |
14 acertos | 370 | R$ 1.850,92 |
13 acertos | 14477 | R$ 20,00 |
12 acertos | 176196 | R$ 8,00 |
11 acertos | 945787 | R$ 4,00 |
Ganhadores Resultado Lotofácil 1406
Cidade/Estado | Nº de Ganhadores |
---|---|
BELO HORIZONTE – MG | 1 |
NOVA IGUAÇU – RJ | 1 |
PEDRO AFONSO – TO | 1 |
Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1406
Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1407 | Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência | Arrecadação Total Lotofácil 1406 |
---|---|---|
R$ 1.700.000,00 | R$ 60.929.929,34 | R$ 20.545.808,00 |
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL