03
05
08
10
11
12
13
14
19
21
22
23
24
25
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
O resultado da Lotofácil 1408 foi obtido através do sorteio realizado hoje no Espaço Caixa Loterias em SÃO PAULO, SP dia 06/09/2016 e o prêmio principal será dividido por 10 apostadores, cada um vai receber o valor de R$ 8.227.506,94. Cada um dos 4120 apostadores que acertou 14 dezenas vai receber R$ 1.661,12. Além do resultado da Lotofácil hoje (31/08/2016), você poderá conferir as estatísticas das dezenas.
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Estatísticas Resultado Lotofácil 1408
Dezenas Sorteadas | Nº de Vezes Sorteada | Repetiu no Concurso Anterior |
---|---|---|
01 | 855 | SIM (já repetiu 2x ) |
03 | 848 | – |
05 | 833 | SIM (já repetiu 3x ) |
08 | 792 | – |
10 | 854 | SIM (já repetiu 2x ) |
11 | 879 | – |
12 | 845 | SIM (já repetiu 2x ) |
13 | 875 | SIM (já repetiu 3x ) |
14 | 846 | – |
19 | 841 | – |
21 | 844 | SIM (já repetiu 3x ) |
22 | 844 | SIM (já repetiu 3x ) |
23 | 848 | SIM (já repetiu 2x ) |
24 | 866 | SIM (já repetiu 4x ) |
25 | 857 | – |
Dezenas pares: 6 | Dezenas impares: 9 | Dezenas repetidas: 9 |
Dezenas mais sorteadas: 1 – 3 – 10 – 11 – 13 – 14 – 23 – 24 – 25 – TOTAL: 9 |
Dezenas menos sorteadas: 5 – 8 – 12 – 19 – 21 – 22 – TOTAL: 6 |
Melhores dezenas: 5 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 24 – 25 – TOTAL: 12 |
Considerando que são 3 concursos da Lotofácil por semana, temos o total de 12 resultados por mês. Neste caso calculamos a média de cada uma das 25 dezenas sorteadas no período de 12 concursos/mês. Confira abaixo.
Estatísticas dos Últimos 12 Resultados
Dezenas | Quant. Sorteada | Média dos Últimos 12 Concursos |
---|---|---|
01 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
02 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
03 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
04 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
05 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
06 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
07 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
08 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
09 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
10 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
11 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
12 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
13 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
14 | 7 | Frequência de 58,33% nos últimos 12 concursos |
15 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
16 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
17 | 2 | Frequência de 16,67% nos últimos 12 concursos |
18 | 4 | Frequência de 33,33% nos últimos 12 concursos |
19 | 9 | Frequência de 75% nos últimos 12 concursos |
20 | 5 | Frequência de 41,67% nos últimos 12 concursos |
21 | 11 | Frequência de 91,67% nos últimos 12 concursos |
22 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
23 | 6 | Frequência de 50% nos últimos 12 concursos |
24 | 8 | Frequência de 66,67% nos últimos 12 concursos |
25 | 10 | Frequência de 83,33% nos últimos 12 concursos |
=> Grupo das 13 dezenas mais sorteadas
=> Grupo das 12 dezenas menos sorteadas
Números Não Sorteados no Resultado Lotofácil 1408
Dezena | Nº de Vezes Sorteada | Quant. de Concurso em Atraso |
---|---|---|
02 | 858 | 1 |
04 | 851 | 1 |
06 | 846 | 1 |
07 | 813 | 1 |
09 | 838 | 2 |
15 | 847 | 2 |
16 | 809 | 3 |
17 | 834 | 5 |
18 | 838 | 3 |
20 | 844 | 1 |
Dezenas mais sorteadas: 2 – 4 – 6 – 15 – TOTAL: 4 |
Dezenas menos sorteadas: 7 – 9 – 16 – 17 – 18 – 20 – TOTAL: 6 |
Melhores dezenas: 5 – 8 – 9 – 11 – 13 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 24 – 25 – TOTAL: 12 |
Premiação Resultado Lotofácil 1408
Faixa de premiação | Nº de Ganhadores | Valor de prêmio(R$) |
---|---|---|
15 acertos | 10 | R$ 8.227.506,94 |
14 acertos | 4120 | R$ 1.661,12 |
13 acertos | 141813 | R$ 20,00 |
12 acertos | 1857700 | R$ 8,00 |
11 acertos | 9732743 | R$ 4,00 |
Ganhadores Resultado Lotofácil 1408
Cidade/Estado | Nº de Ganhadores |
---|---|
PALMEIRA DOS INDIOS – AL | 1 |
ASTOLFO DUTRA – MG | 1 |
PONTE NOVA – MG | 1 |
CAMPO GRANDE – MS | 1 |
PONTA GROSSA – PR | 1 |
SÃO JOSÉ DOS PINHAIS – PR | 1 |
PIRACICABA – SP | 1 |
SÃO PAULO – SP | 2 |
VÁRZEA PAULISTA – SP | 1 |
Outras Informações Sobre o Resultado Lotofácil 1408
Estimativa de Prêmio Próximo Resultado Lotofácil 1409 | Valor Acumulado para o Sorteio Especial da Independência | Arrecadação Total Lotofácil 1408 |
---|---|---|
R$ 1.700.000,00 | R$ 0 | R$ 209.571.936,00 |
► DOWNLOAD LOTOFÁCIL